Пн-Пт. 9:00 - 18:00 | Адрес офиса
+7 (495) 138-00-11
+7 (495) 651-06-11
Поверхность TECU® Патина – результат односторонней обработки медного проката посредством специально разработанной промышленной технологии. Цель такой обработки – получить оксидный слой, который в точности соответствует натуральной медной патине, образующейся в природе в результате длительного воздействия атмосферных факторов. Так же, как и созданные самой природой, поверхности TECU® Патина могут быть очень разнообразны.
Различия в нюансах цвета и оттенков выравниваются постепенно, с течением времени. Дополнительным преимуществом стало внедрение новой защитной наружной поверхности TSP - она позволит сохранить Вашу кровлю красивой и не оставит следов от монтажа.
TSP – это временное, но при этом прочное прозрачное покрытие, которое обеспечивает надежную защиту. Благодаря этому покрытию, при обработке не возникает пыль, остаются невидимыми следы обработки, а так же хорошо сохраняется слой патины в местах сгиба и окантовки. После монтажа наружная поверхность видоизменяется, в точности повторяя процессы характерные для природной меди.
Области применения
Способ монтажа:
Программа поставки
Листы TECU® Патина | |||||
Габариты/ Толщина | 0,6 мм | 0,7 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,5 мм |
600 x 2000 мм | * | ||||
600 x 3000 мм | * | ||||
670 x 2000 мм | * | * | |||
670 x 3000 мм | * | * | |||
800 x 3000 мм | * | * | |||
1000 x 2000 мм | * | * | * | * | * |
1000 x 3000 мм | * | * | * | * | * |
Сетка «тянутый металл» | |||||
Размеры (мм) | Толщина (мм) | ||||
По запросу | 1 / 1,2 мм | ||||
Сетка «тянутая решетка» | |||||
Размеры (мм) | Толщина (мм) | ||||
1000*2000 | 0,7 / 1 мм | ||||
1000*3000 | 0,7 / 1 мм | ||||
Сетка перфорированная (отверстия любой формы) | |||||
Размеры (мм) | Толщина (мм) | ||||
670 * 2000 | 1 / 1,2 / 1,5 / 2 | ||||
1000 * 2000 | 1 / 1,2 / 1,5 / 2 | ||||
Сетка “weave” | |||||
Любая ширина полосы | 1 | ||||
Декоративные листы “shape” | |||||
Размеры (мм) | Толщина (мм) | ||||
670*2000/3000 | 0,7 – 1,5 | ||||
1000*2000/3000 | 0,7 – 1,5 | ||||
1250*2000/3000 | 0,7 – 1,5 | ||||
Системные гонты | |||||
Размеры (мм) | Вид | ||||
600*430 | прямоугольник | ||||
430*430 | квадрат | ||||
600*600 | квадрат | ||||
Системные ромбы | |||||
Размеры (мм) | Вид | ||||
518*830 | заостренный | ||||
518*758 | закругленный | ||||
Панели | |||||
Длина (мм) | Ширина (мм) | ||||
до 4000 | до 400 | ||||
Кассеты | |||||
По запросу |
* - под запрос