Медь в рулонах и листах TECU® чаще всего применяется для изготовления фальцевой кровли, для изготовления фасадов, для изготовления нестандартных изделий любой сложности, деталей водосточных систем и т.п.
Медь TECU® - это медь марки CuDHP (бескислородная, раскисленная фосфором).
Ключевые свойства меди, которые позволяют ей быть такой популярной в сфере строительства:
- Медь имеет долгий срок службы, т.к. устойчива к коррозии, как при атмосферных осадках, так и при воздействиях изнутри самого здания.
- Медь легко паяется при низких температурах.
- Медь обладает высокой степенью гибкости, что и позволяет изготавливать из нее любые изделия.
Медь в рулонах
Доступные материалы и размеры:
* - доступно
* - под запрос
Ширина/Толщина | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,5 | |
TECU® Классика | ||||||
200 | * | * | ||||
250 | * | * | ||||
333 | * | * | ||||
400 | * | * | ||||
500 | * | * | ||||
600 | * | * | ||||
670 | * | * | ||||
800 | * | * | ||||
1000 | * | * | ||||
1220 | * | * | ||||
1250 | * | * | ||||
TECU® Оксид | ||||||
500 | * | * | ||||
600 | * | * | ||||
700 | * | * | ||||
TECU® Олово | ||||||
500 | * | * | ||||
600 | * | * | ||||
670 | * | * | ||||
TECU® Латунь | ||||||
670 | * | * | ||||
1000 | * | * | ||||
TECU® Бронза | ||||||
670 | * | * | * | |||
1000 | * | * | * | |||
TECU® Золото | ||||||
1000 | * | * | * |
Медь в листах
Размеры (мм) /Толщина (мм) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
TECU® Классика | ||||||||
1000*2000 | * | * | * | * | * | |||
1000*3000 | * | * | * | * | * | |||
1250*2500 | * | * | * | * | * | |||
TECU® Патина | ||||||||
600*2000 | * | |||||||
600*3000 | * | |||||||
670*2000 | * | * | ||||||
670*3000 | * | * | ||||||
800*3000 | * | |||||||
1000*2000 | * | * | * | * | * | |||
1000*3000 | * | * | * | * | * | |||
TECU® Оксид | ||||||||
1000*2000 | * | * | ||||||
1000*3000 | * | * | ||||||
TECU® Латунь | ||||||||
670*2000 | * | |||||||
670*3000 | * | |||||||
1000*2000 | * | * | ||||||
1000*3000 | * | * | * | |||||
TECU® Бронза | ||||||||
670*2000 | * | * | * | |||||
670*3000 | * | * | * | |||||
TECU® Золото | ||||||||
670*2000 | * | * | * | |||||
670*3000 | * | * | * | |||||
1000*2000 | * | * | ||||||
1000*3000 | * | * |
Декоративные листы “shape”
Размеры (мм) /Толщина (мм) | 670*2000 /3000 | 1000*2000 / 3000 | 1250*2000 / 3000 | |
TECU® Классика | * | * | * | |
TECU® Патина | * | * | * | |
TECU® Оксид | * | * | * | |
TECU® Латунь | * | * | ||
TECU® Золото | * | * |